Fundación Banco Santander mide anualmente el impacto ambiental derivado de su actividad con el objetivo de reducir sus consumos, residuos y emisiones de gases de efecto invernadero.
Consumos | Agua (m3) | 244 | |
Agua (m3/empleado)* | 14,35 | ||
Energía eléctrica renovable (kWh) | 22.254 | ||
Energía eléctrica renovable (kWh/empleado)* | 1.309,06 | ||
Energía consumida (GJ) | 80,11 | ||
Energía consumida (GJ/empleado) | 4,71 | ||
Papel certificado y reciclado (kg) | 600 | ||
Papel certificado y reciclado (kg/empleado)* | 35,29 | ||
Residuos | Papel y cartón (kg) | 618 | |
Papel y cartón (kg/empleado)* | 36,35 | ||
Emisiones de gases de efecto invernadero | Emisiones indirectas por viajes de empleados (t CO2e) | 19,95 | |
Emisiones indirectas por desplazamiento de empleados al puesto de trabajo (t CO2e) | 0,65 | ||
Total emisiones indirectas (t CO2e) | 20,60 | ||
Total emisiones indirectas (t CO2e/empleado)* | 1,21 |
* Empleados medios por ejercicio: 17.