Fundación Banco Santander measures the annual environmental impact of its activity in order to reduce its consumption, waste and greenhouse gas emissions.
Consumption | Water (m3) | 244 | |
Water (m3/employee)* | 14.35 | ||
Electricity from renewables (kWh) | 22,254 | ||
Electricity from renewables (kWh/employee)* | 1,309.06 | ||
Energy used (GJ) | 80.11 | ||
Energy used (GJ/employee) | 4.71 | ||
FSC-certified and recycled paper (kg) | 600 | ||
FSC-certified and recycled paper (kg/employee)* | 35.29 | ||
Waste | Paper and cardboard (kg) | 618 | |
Paper and cardboard (kg/employee)* | 36.35 | ||
Greenhouse gas emissions | Indirect emissions from employee travel (T CO2 eq) | 19.95 | |
Indirect emissions from employee commutes (T CO2 eq) | 0.65 | ||
Total indirect emissions (T CO2 eq) | 20.60 | ||
Total indirect emissions (T CO2 eq/employee)* | 1.21 |
* Average number of employees per year: 17.